Strom mit den Nachbarn teilen, und weniger Netzentgelt dafür zahlen.
In Österreich laufen 9.648 Energiegemeinschaften, Stand 30. Juni 2025. Wer mitmacht, zahlt für den Strom, der innerhalb der Gemeinschaft fließt, weniger oder gar kein Netzentgelt. Wie viel weniger, hängt von der Rechtsform ab.
4 Formen, 4 Netzentgelt-Vorteile
Räumliche Nähe entscheidet über die Form. Ein Zählpunkt im selben Gebäude ist eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, ein Ortsnetz ist eine lokale Erneuerbare-Energie- Gemeinschaft, das ganze Bundesland eine regionale. Nur eine Bürgerenergiegemeinschaft reicht über ein einzelnes Netzgebiet hinaus.
Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA)
aktuell gültig100 % Entfall Netzentgelte und Abgaben für die intern verteilte Energie (NE7, hinter gemeinsamem Anschluss)
- Reichweite
- Ein Gebäude / gemeinsamer Netzanschluss (i.d.R. Netzebene 7)
- Rechtsform
- keine nötig, Vertrag genügt
- Wer mitmacht
- Teilnehmer am selben Anschluss
Rechtsgrundlage: energiegemeinschaften.gv.at/formen-von-energiegemeinschaften
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG), lokal
aktuell gültig57 % Reduktion des Arbeitspreises für das Netznutzungsentgelt, Netzebenen 6 und 7, für den Verbrauch, der durch zugeordnete eingespeiste Energie abgedeckt ist
- Reichweite
- Netzebene 6+7 (Trafostation)
- Rechtsform
- Verein oder Genossenschaft
- Wer mitmacht
- Privatpersonen, KMU, Gemeinden, Körperschaften öffentlichen Rechts
Netzbetreiber berücksichtigt reduzierte Arbeitspreise und Abgabenentfall bereits bei Rechnungserstellung automatisch — kein separater Antrag nötig (bestätigt laut 'Handlungsanweisung EAG', Oesterreichs Energie/ebutilities, Mai 2022)
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1a Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 (SNE-V 2018), i.V.m. § 16c ElWOG 2010 (bleibt über Übergangsbestimmung § 189 Abs. 1 ElWG in Kraft) · laut RIS-Konsolidierung bis mindestens 31.12.2026 durchgängig abgesichert
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG), regional
aktuell gültig28 % Reduktion für Netzebenen 6 und 7, 64 % Reduktion für Netzebenen 4 und 5
- Reichweite
- Netzebene 6+7 zusätzlich Netzebene 4+5, im Konzessionsgebiet eines Netzbetreibers
- Rechtsform
- Verein oder Genossenschaft
- Wer mitmacht
- Privatpersonen, KMU, Gemeinden, Körperschaften öffentlichen Rechts
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1a Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 (SNE-V 2018), i.V.m. § 16c ElWOG 2010 · laut RIS-Konsolidierung bis mindestens 31.12.2026 durchgängig abgesichert
Bürgerenergiegemeinschaft (BEG)
noch nicht in KraftAktuell keine Reduktion. Ab 2026-12-31 haben BEG-Mitglieder im Nahebereich laut § 188 Abs. 5 ElWG einen Rechtsanspruch auf reduzierte Netzentgelte -- die Hoehe legt eine noch ausstehende Verordnung fest, im Datensatz nicht als Zahl vorhanden.
- Reichweite
- Österreichweit, alle Netzebenen 1–7, netzbetreiberübergreifend
- Rechtsform
- Verein, Genossenschaft o.ä.
- Wer mitmacht
- wie EEG, zusätzlich dürfen Energieunternehmen teilnehmen (bei EEG verboten)
Rechtsgrundlage: § 188 Abs. 5 ElWG · ab 2026-12-31
Rechtsgrundlage steht bei jeder Karte. Bei der Bürgerenergiegemeinschaft steht noch keine Prozentzahl fest, deshalb liest sich die Karte anders als die anderen drei.
Was sich am 31. Dezember 2026 ändert, nicht am 1. Oktober 2026
Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz kommt in zwei Schritten. Am 1. Oktober 2026 gelten die Definitionen: was eine Bürgerenergiegemeinschaft ist, was „gemeinsame Energienutzung" zwischen Nachbarn ohne eigenen Verein bedeutet. Der Teil, der tatsächlich Geld bringt, die reduzierten Netzentgelte für Bürgerenergiegemeinschaften, tritt laut Gesetzestext erst am 31. Dezember 2026 in Kraft, drei Monate später.
Die amtliche Koordinierungsstelle-Seite behauptet pauschal 'Ab 1. Oktober 2026 gelten die neuen Bestimmungen zur Gänze' — das ist für den Systemnutzungsentgelte-Teil (§§ 127–133) laut Gesetzestext NICHT korrekt bzw. irreführend vereinfacht. Für Gridbert-Kommunikation ist der Gesetzestext (31.12.2026 für § 128) maßgeblich.
Für bestehende Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften ändert sich an ihrer Netzentgelt-Reduktion (oben bei den beiden EEG-Karten) durch diesen Wechsel nichts. Die bestehende EEG-Netzentgelt-Reduktion (57/28/64 %) bleibt bis mindestens 31.12.2026 unverändert gültig — die zugrundeliegende ElWOG-2010-Rechtsgrundlage tritt laut RIS-Anmerkung exakt am 31.12.2026 außer Kraft, mit lückenlosem Übergang zu den neuen §§ 127–133 ElWG (die am selben Tag beginnen). Eine legistische Feinheit: § 16c ElWOG 2010 (definiert EEG-Anlage) tritt schon am 30.09.2026 außer Kraft, drei Monate vor der übrigen Netzentgelt-Grundlage — eine Lücke, die vermutlich durch § 189 Abs. 17 ElWG (automatische Überführung bestehender Energiegemeinschaften) überbrückt wird, aber keine explizite amtliche Klarstellung dazu gefunden.
Wie schnell das wächst
Niederösterreich mit 958, Oberösterreich mit 790 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften: die beiden größten Bundesländer nach Anzahl.
Quelle: E-Control EAG-Monitoringbericht 2025, Stichtag 30. Juni 2025. Bericht ↗
So läuft der Beitritt
Der eigene Aufwand des Haushalts beschränkt sich auf Smart Meter + Opt-in + Mitgliedsvertrag. Die technisch-administrative Anbindung ans EDA-System übernimmt die Energiegemeinschaft bzw. der Netzbetreiber.
- 1
Smart Meter vorhanden/beantragen
Netzbetreiber muss Viertelstundenwerte erfassen können. Ohne Smart Meter kann ein Netzbetreiber einen anfordern; Einbau 'ehestmöglich, spätestens binnen zwei Monaten'.
- 2
Opt-in aktivieren
Im Smart-Meter-Webportal des jeweiligen Netzbetreibers unter 'Einstellungen'/'Zustimmungen' → 'Energiegemeinschaften' die Viertelstunden-Auslesung und die Teilnahme an der konkreten Gemeinschaft bestätigen.
- 3
Vertrag/Vereinbarung mit der Energiegemeinschaft abschließen
Beitrittserklärung als Mitglied des Vereins/der Genossenschaft. Der bestehende Stromliefervertrag mit dem regulären Lieferanten muss NICHT gekündigt werden — Community-Bezug läuft parallel zur Reststrommenge.
- 4
Anmeldung durch die Gemeinschaft beim Netzbetreiber
Nicht der Haushalt, sondern die Energiegemeinschaft meldet Zu- und Abgänge von Mitgliedern dem Netzbetreiber 'unmittelbar'.
- 5
EDA-Registrierung — Sache der Gemeinschaft, nicht des Haushalts
Die Energiegemeinschaft (nicht das einzelne Mitglied) muss sich für den Datenaustausch bei ebUtilities/EDA registrieren und die Zählpunkte ihrer Teilnehmer dort erfassen.
- 6
Aktivierung
Keine pauschale 24h-Frist (frühere Annahme widerlegt). Der Netzbetreiber führt Folgeschritte durch (bei Bedarf Einbau Smart Meter/Lastprofilzähler, Herstellung stabiler Kommunikation — kann laut § 16e Abs. 1 EAG bis zu 2 Monate dauern), ordnet die Anlage der Gemeinschaft zu und bestätigt ein Aktivierungsdatum, ab dem Energiezuweisung und EDA-Datenversand laufen. Variable Frist: sofortig bis zu zwei Monate, abhängig vom Vorhandensein eines aktiven Smart Meters.
Eine Energiegemeinschaft finden
Es existiert KEIN strukturiert abrufbares, vollständiges, offiziell zugängliches Verzeichnis aller österreichischen Energiegemeinschaften mit PLZ-Genauigkeit und Beitrittsstatus. Für EEG (größte Kategorie) gibt es keine amtliche Scraping-Quelle mit Einzel-Einträgen, nur die aggregierte E-Control-Statistik.
| Name | Bundesland | Typ |
|---|---|---|
| 1. Bürger Energie Gemeinschaft Lannach | Steiermark | beg |
| 7Energy - Bürgerenergiegemeinschaft für erneuerbaren Strom | Steiermark | beg |
| Allmenda Social Business eG | Vorarlberg | beg |
| Allras GmbH | Kärnten | beg |
| Alternative Energy Bürgerenergiegemeinschaft | Wien | beg |
| AURON Energy Community | Kärnten | beg |
| BEG 4greenpower | Burgenland | beg |
| BEG Benedikt - Weitlaner | Tirol | beg |
| BEG Clean Power Bürgerenergie eGen | Niederösterreich | beg |
| BEG Elsbeere Wienerwald eGen | Niederösterreich | beg |
| BEG Energie Marie | Tirol | beg |
| BEG Energiedigital eG | Steiermark | beg |
| BEG Fugger St. Jakob | Kärnten | beg |
| BEG Gemüseland | Niederösterreich | beg |
| BEG Gruenwald | Kärnten | beg |
| BEG GRÜNWALD | Kärnten | beg |
| BEG heutemorgen PUS | Kärnten | beg |
| BEG Hollabrunn | Niederösterreich | beg |
| BEG Landlinger Taiskirchen | Oberösterreich | beg |
| BEG nahstrom.at | Niederösterreich | beg |
| BEG smart energy austria | Tirol | beg |
| BEG Sonnenstrom 860 | Kärnten | beg |
| BEG Stromher | Wien | beg |
| BEG Untersberger | Oberösterreich | beg |
| BEG Wien (Bürgerenergiegemeinschaft Wien) | Wien | beg |
| BEG-TIROL eGen | Tirol | beg |
| BSCH Energiegemeinschaft | Salzburg | beg |
| Bürger Energie Gemeinschaft - Austria | Oberösterreich | beg |
| Bürger-Energie-Gemeinschaft Sonnenkraft | Steiermark | beg |
| Bürger-Energie-Gemeinschaft Vogl | Steiermark | beg |
| Bürger-Energie-Gemeinschaft-NOBIS | Burgenland | beg |
| Bürger-Energiegmeinschaft-Liebe Sonne Baumkirchen | Tirol | beg |
| Bürgerenergie Gemeinschaft Traun-Ager-Alm | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft (BEG) Family and Friends | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft AEEV | Vorarlberg | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Baden bei Wien | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft der Marktgemeinde Prellenkirchen | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft dunstus sun sharing | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Faistenau-Wien | Salzburg | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Gemeinde Scharndorf | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Gr. Radischen | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft gsibergerstrom | Vorarlberg | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Helios | Kärnten | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft in Salzburg | Salzburg | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Karnburg | Kärnten | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Lickl | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Mödling | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Netzwerk Zukunft | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft ÖSTERREICH | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft PAN-PV | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Region Amstetten eGen | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Sieghartskirchen | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft SiSi Strom | Wien | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Sollenau | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft St. Andrä - Blaiken | Kärnten | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft St. Margarethen an der Sierning | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Steiermark Business | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Steiermark PLUS | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft SusiStrom BEG | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Tarifpirat | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Waselmayr | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Watt4tler | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschaft Wilczacki | Niederösterreich | beg |
| Bürgerenergiegemeinschat mitSpannung | Oberösterreich | beg |
| Bürgerenergiegenossenschaft Energieinitiative Steiermark eGen | Steiermark | beg |
| Bürgerenergiegenossenschaft im Burgenland eGen | Burgenland | beg |
| Bürgerenergienetzwerk - BEN | Steiermark | beg |
| BürgerInnen-Energie-Gemeinschaft OurPower | Wien | beg |
| CampusEnergie | Niederösterreich | beg |
| Conversium BEG | Kärnten | beg |
| dieBEG | Tirol | beg |
| E3C | Steiermark | beg |
| EEG-NEUBAUERHOF | Kärnten | beg |
| EiK Energie in Kärnten Kraftwerke GesmbH | Kärnten | beg |
| emmicom austria Bürgerenergiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| emmicom dahoam | Niederösterreich | beg |
| emmicom dahoam - Bürgerenergiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| Energie-Gemeinschaft SpaceLeon | Steiermark | beg |
| Energiegemeinschaft Alpenland | Kärnten | beg |
| Energiegemeinschaft Austria | Niederösterreich | beg |
| Energiegemeinschaft für OÖ eGen | Oberösterreich | beg |
| Energiegemeinschaft Leopoldsdorf | Niederösterreich | beg |
| Energiegemeinschaft Mostviertel | Niederösterreich | beg |
| Energiegemeinschaft Siebenhaus | Niederösterreich | beg |
| Energiegemeinschaft Sophiensiedlung | Salzburg | beg |
| Energiegemeinschaft Südsteiermark | Steiermark | beg |
| Energienetz Pfaffstätten | Niederösterreich | beg |
| Energieverein Kärnten | Kärnten | beg |
| Energiewende Ansfelden | Oberösterreich | beg |
| Energy Farmers | Kärnten | beg |
| Energy3000 Trading eGen | Burgenland | beg |
| EPE Bürgerenergiegemeinschaft für erneuerbaren Strom | Oberösterreich | beg |
| Erneuerbare Energiegemeinschaft Stiefsohn-Energie | Oberösterreich | beg |
| Erneuerbare Energiegemeinschaft Tattendorf eGen | Niederösterreich | beg |
| Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Wienergy | Wien | beg |
| Erneuerbare-Energiegemeinschaften Wintersberg | Oberösterreich | beg |
| Erste Energiegemeinschaft Völs | Tirol | beg |
| etaurus - gemeinsam weniger für Strom zahlen | Salzburg | beg |
| Evangelische Energiegemeinschaft Bad Vöslau EEBV | Niederösterreich | beg |
| Fronius Energiegemeinschaft | Oberösterreich | beg |
| Gemeinschaftsstrom für Österreich | Niederösterreich | beg |
| Gemeinwohlenergie Innsbruck | Tirol | beg |
| Green Deal Bürgerenergie eG | Oberösterreich | beg |
| Grüne Sonne Bürgerenergiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| GuSt - Guter Strom Energienetzwerk Oberes Pramtal BEG | Oberösterreich | beg |
| Hill - Strom Bürger EG | Niederösterreich | beg |
| Hoamat Werk BEG | Kärnten | beg |
| Impuls 2.0 eGen | Niederösterreich | beg |
| Katzlberger-EnergieGemeinschaft | Oberösterreich | beg |
| Landstrom | Oberösterreich | beg |
| LK Energie eGen | Niederösterreich | beg |
| LOTUS Energy BEG | Oberösterreich | beg |
| LPV Energiemanagement GmbH | Salzburg | beg |
| Maxx Energiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| Mayer Strom BEG | Oberösterreich | beg |
| MeinStrom Österreich | – | beg |
| Neuner Gebäude- und Energietechnik e.U. | Tirol | beg |
| OeStrom e.Gen. | Wien | beg |
| peter.at Bürgerenergiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| Power4Business | Niederösterreich | beg |
| Raiffeisen Montfort Bürgerenergiegemeinschaft eGen | Vorarlberg | beg |
| Reicher & Komarova Bürgerenergiegemeinschaft | Steiermark | beg |
| Schonautark | Steiermark | beg |
| Schwechater Energiegemeinschaft (SWEG) | Niederösterreich | beg |
| Smart Energy Alliance | Niederösterreich | beg |
| SmartEnergyCooperation - kurz: SECOO BEG | Kärnten | beg |
| Solarkraft Pichling | Oberösterreich | beg |
| Steigengraben Bürger:Innen-Energiegemeinschaft | Niederösterreich | beg |
| sun.e-strom Bürgerenergiegemeinschaft | Tirol | beg |
| The Club of Strom | Niederösterreich | beg |
| THIEM ENERGY BEG | Burgenland | beg |
| unsersolarstrom | Burgenland | beg |
| Verein - Energiegemeinschaft STROBL | Oberösterreich | beg |
| Wattrix eGen. | Niederösterreich | beg |
| Wenger Buchner | Salzburg | beg |
| WiEnergy Bürgerenergiegemeinschaft | Wien | beg |
Was hier fehlt
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung. Sie erklärt die Rechtslage, wie sie recherchiert ist, nicht wie sie für deinen konkreten Fall ausgelegt wird. Förderungen für die Anlage selbst, PV oder Speicher, stehen nicht hier.