Was Strom in Österreich kostet, und was er im zweiten Jahr kostet.
Im Katalog stehen 119 Stromtarife von 56 Anbietern, jede Nacht selbst erhoben. Für 3.500 kWh im Jahr reicht die Energie-Rechnung von 435,60 € bis 1.057,20 €. Rechnet man das erste Jahr mit seinen Rabatten heraus, verschiebt sich das obere Ende auf 1.271,58 €.
Der Preis im ersten Jahr ist nicht der Preis
18 der 88 Fixpreis-Tarife werben mit einem Neukundenrabatt. Der gilt zwölf Monate, danach greift der Listenpreis. Am weitesten auseinander liegen die beiden Werte bei einem einzelnen Tarif. Welcher das ist, steht in der Tabelle weiter unten.
Das sind 791,43 € Unterschied bei gleichem Verbrauch und gleichem Anbieter. Der Listenpreis von 28,99 ct/kWh ist der höchste im ganzen Katalog, im ersten Jahr steht der Tarif trotzdem weit vorne.
So dramatisch ist es nicht bei allen. Von den zehn Tarifen, die im ersten Jahr am günstigsten sind, sind 8 auch danach noch unter den ersten zehn. Zwei fallen heraus. Deshalb steht in der Tabelle beides nebeneinander, und deshalb sortiert sie nach dem zweiten Jahr.
Alle Fixpreis-Tarife
Sortiert nach den Kosten ab dem zweiten Jahr, also nach dem Preis, den du am längsten zahlst. Alle Beträge sind Energiekosten für 3.500 kWh im Jahr, brutto, ohne Netzentgelt.
| Anbieter | Tarif | ct/kWh | Jahr 1 | ab Jahr 2 |
|---|---|---|---|---|
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | comfort privat öko | 9,80 | 435,60 € | 435,60 € |
| illwerke vkw AG | Strom Duo | 9,40 | 438,00 € | 438,00 € |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | dual fix privat öko | 9,80 | 438,00 € | 438,00 € |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | IKB-comfort plus öko | 9,996 | 443,83 € | 443,83 € |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | IKB-Grundversorgung öko | 9,996 | 443,83 € | 443,83 € |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | IKB-dual-fix plus öko Bindung | 9,996 | 446,23 € | 446,23 € |
| TullnEnergie GmbH (Stadtwerke Tulln) | TullnStrom FLOW öko Bindung | 9,15 | 463,50 € | 463,50 € |
| illwerke vkw AG | Strom Duo Öko+ öko | 10,10 | 467,40 € | 467,40 € |
| Ökoenergie Tirol GmbH | Grüner Strom comfort+ öko | 10,80 | 477,60 € | 477,60 € |
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | Feel Good Energie für alle öko Bindung | 10,00 | 483,36 € | 483,36 € |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Strom Preisfix Privat öko | 9,90 | 487,80 € | 487,80 € |
| AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | AAE Natur.balance 2.2 öko Bindung | 9,90 | 499,32 € | 499,32 € |
| EnergieDirect Austria GmbH | Fix Fair Play öko Bindung | 10,658 | 499,49 € | 499,49 € |
| EP Energie Plus GmbH | HOFER GRÜNSTROM FIX öko Bindung | 10,492 | 500,05 € | 500,05 € |
| Grünwelt Energie GmbH | grünstrom classic öko Bindung | 10,50 | 527,40 € | 527,40 € |
| Energie Klagenfurt GmbH | Strom "Loyal Heizung & Wärmepumpe" öko | 11,10 | 538,06 € | 538,06 € |
| Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | Strompreis Fix öko Bindung | 12,00 | 547,20 € | 547,20 € |
| Energie Steiermark Kunden GmbH | SteirerStrom Fix öko Bindung | 11,40 | 553,68 € | 553,68 € |
| RZ Pellets GmbH | RZ Ökostrom FIXTARIF öko | 11,50 | 554,28 € | 554,28 € |
| Energie Klagenfurt GmbH | Strom "Loyal" öko | 11,50 | 554,86 € | 554,86 € |
| EVU der Stadtgemeinde Mureck | Privat H 2026 | 12,40 | 555,36 € | 555,36 € |
| Stadtwerke Wörgl GmbH | strom.GRUNDVERSORGUNG öko | 11,66 | 561,72 € | 561,72 € |
| Stadtwerke Wörgl GmbH | strom.REGIONAL öko | 11,66 | 561,72 € | 561,72 € |
| go green energy GmbH & Co KG | strom öko | 12,25 | 561,67 € | 562,50 € |
| TullnEnergie GmbH (Stadtwerke Tulln) | TullnStrom RELAX 26 öko Bindung | 11,517 | 562,90 € | 562,90 € |
| wüsterstrom E-Werk GmbH | wüsterstrom ONE (12M Bindung) öko Bindung | 11,95 | 573,66 € | 573,66 € |
| Drei Energie | go green energy GmbH & Co KG | Drei Strom öko | 12,25 | 574,50 € | 574,50 € |
| EVU der Stadtgemeinde Mureck | ÖkoStyria Privat HT 2026 öko | 12,90 | 576,36 € | 576,36 € |
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | Ökostrom Loyal öko | 12,42 | 577,08 € | 577,08 € |
| M4Energy GmbH | M4Energy Strom FAIR | 11,99 | 578,09 € | 578,09 € |
| VERBUND Energy4Business GmbH | V-Strom-ÖSTERREICH-H-KW0826 öko | 12,50 | 582,46 € | 582,46 € |
| go green energy GmbH & Co KG | strom future öko | 12,75 | 582,67 € | 583,50 € |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Kelag Strom Bonus öko Bindung | 12,383 | 480,60 € | 584,90 € |
| go green energy GmbH & Co KG | strom plus öko | 12,25 | 585,67 € | 586,50 € |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Kelag Strom Energiezukunft öko Bindung | 12,50 | 589,80 € | 589,80 € |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Kelag Strom Klassik öko Bindung | 12,50 | 589,80 € | 589,80 € |
| M4Energy GmbH | M4Energy TRIPLE POWER Bindung | 12,283 | 590,38 € | 590,38 € |
| Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG | OPTIMA Entspannt plus öko | 12,45 | 490,58 € | 593,88 € |
| Elektrizitätswerke Reutte AG | strom.GRUNDVERSORGUNG | 12,70 | 595,46 € | 595,46 € |
| Stadtwerke Köflach GmbH | Fair Strom 26 öko Bindung | 12,85 | 599,60 € | 599,60 € |
| AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | AAE Natur.community 2.1 öko Bindung | 11,90 | 606,36 € | 606,36 € |
| go green energy GmbH & Co KG | strom plus future öko | 12,75 | 606,67 € | 607,50 € |
| AVIA Energy Austria GmbH | AVIA Waldviertel Strom Plus öko | 13,33 | 533,40 € | 610,26 € |
| WEB Windenergie AG | W.E.B. grünstrom gruenstrom-spot öko | 12,90 | 613,80 € | 613,80 € |
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | Energy VIP Premium Strom öko | 13,12 | 614,60 € | 614,60 € |
| wüsterstrom E-Werk GmbH | wüsterstrom ONE (ohne Bindung) öko | 12,95 | 615,66 € | 615,66 € |
| E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH | Franz Regional 2.5 öko | 12,90 | 622,44 € | 622,44 € |
| Gutmann GmbH | disk strom öko Bindung | 14,40 | 628,80 € | 628,80 € |
| Energie Burgenland AG | Optima12 Unabhängig+ 5.0 öko Bindung | 13,211 | 629,60 € | 629,60 € |
| E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH | Franz Überregional 2.5 öko | 13,10 | 630,84 € | 630,84 € |
| Energie Graz GmbH & Co KG | Graz StromKlassik | 13,15 | 633,66 € | 633,66 € |
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | Strom Haushalt öko | 13,62 | 635,60 € | 635,60 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | X-POWR fair öko | 13,50 | 639,00 € | 639,00 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | MAX Heimat Strom öko | 13,60 | 643,20 € | 643,20 € |
| Stadtwerke Hartberg GmbH | HOME 2026 öko | 13,75 | 649,26 € | 649,26 € |
| Stadtwerke Judenburg AG | Privat Fix öko | 13,90 | 654,36 € | 654,36 € |
| WEB Windenergie AG | W.E.B. grünstrom basic öko | 13,90 | 655,80 € | 655,80 € |
| Stadtwerke Klagenfurt AG | Pullstrom Classic S 2024 | 14,40 | 506,05 € | 663,55 € |
| Elektrizitätswerke Reutte AG | strom.GRUNDVERSORGUNG Großverbrauch | 11,79 | 665,39 € | 665,39 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | MAX Heroes Strom öko | 14,30 | 672,60 € | 672,60 € |
| Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | MÜRZenergie 2026 Grundversorgung | 14,99 | 708,78 € | 708,78 € |
| Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | MÜRZenergie 2026 mit Bindung Bindung | 14,99 | 645,82 € | 708,78 € |
| Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | MÜRZenergie 2026 ohne Bindung | 14,99 | 687,81 € | 708,78 € |
| Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | ökostyria 2026 mit Bindung öko Bindung | 14,99 | 666,91 € | 708,78 € |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Strom Privat 24 öko | 16,90 | 456,00 € | 745,80 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | Auri One öko Bindung | 16,45 | 750,78 € | 750,78 € |
| E1 Erste Energie GmbH | E1 Power Pro öko Bindung | 15,99 | 757,84 € | 757,84 € |
| Wels Strom GmbH | VOLTINO privat 24 öko Bindung | 16,90 | 780,36 € | 780,36 € |
| ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | STROM: NUR SICHER öko Bindung | 16,90 | 781,80 € | 781,80 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | MAX Basic Strom öko | 17,00 | 786,00 € | 786,00 € |
| MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH | Strom Privat Komfort Plus öko Bindung | 17,00 | 453,42 € | 786,00 € |
| Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH | Stadtwerke Bruck Strom PRIVAT öko | 17,50 | 679,98 € | 786,24 € |
| MAXENERGY Austria Handels GmbH | MAX Safety Strom öko | 17,60 | 811,20 € | 811,20 € |
| LINZ STROM Vertrieb GmbH & Co KG | Mein Strom Regional | 18,042 | 814,03 € | 814,03 € |
| Unsere Wasserkraft GmbH & Co KG | aqua strom öko Bindung | 18,40 | 790,85 € | 832,85 € |
| redgas GmbH | fairnando Optimal Strom 2025 | 18,99 | 521,80 € | 857,58 € |
| redgas GmbH | redgas red strom optimal 2025 | 18,99 | 521,80 € | 857,58 € |
| Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | ÖkoStrom Garant 2.0 öko | 18,80 | 861,60 € | 861,60 € |
| EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Optima Garant Strom Bindung | 18,50 | 863,40 € | 863,40 € |
| Grünwelt Energie GmbH | grünstrom 12 öko Bindung | 18,70 | 871,80 € | 871,80 € |
| Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | NaturStrom Garant 2.0 öko | 19,30 | 882,60 € | 882,60 € |
| LINZ ÖKO-Energievertriebs GmbH | Mein Naturstrom Regional öko | 19,642 | 887,55 € | 887,55 € |
| E.ON Energie Österreich GmbH | E.ON ÖkoStrom Basis öko | 19,60 | 888,00 € | 888,00 € |
| E.ON Energie Österreich GmbH | E.ON ÖkoStrom Basis Plus öko | 19,60 | 902,40 € | 902,40 € |
| Grünwelt Energie GmbH | grünstrom 24 öko Bindung | 19,00 | 927,60 € | 927,60 € |
| MONTANA Energie-Handel AT GmbH | Strom RELAX_631 öko Bindung | 20,95 | 940,38 € | 940,38 € |
| E.ON Energie Österreich GmbH | E.ON ÖkoStrom Pur öko | 23,80 | 1.057,20 € | 1.057,20 € |
| MONTANA Energie-Handel AT GmbH | Strom ECO Online_S6342 öko Bindung | 28,99 | 480,15 € | 1.271,58 € |
Rechenwerk jeder Jahresbetrag gerechnet in energietools, derselben Bibliothek, die im Betrieb rechnet. Formel: Verbrauch × Energiepreis plus Grundgebühr, abzüglich Rabatt, plus 20 % Umsatzsteuer.
An der Börse gepreist
Bei diesen 31 Tarifen gibt es keinen festen Energiepreis. Du zahlst den Börsenpreis plus einen Aufschlag, stündlich oder als Monatsdurchschnitt. Ein Jahresbetrag wäre hier eine Prognose, deshalb steht keiner in der Tabelle.
| Anbieter | Tarif | Preisbildung | Aufschlag | Grundgebühr |
|---|---|---|---|---|
| AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | AAE Natur.spot 2.0 | stündlich | 13,03 ct/kWh | 1,80 €/Monat |
| AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | AAE Natur.spot 2.1 | stündlich | 13,02 ct/kWh | 4,80 €/Monat |
| AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | Naturstrom Float 1.4 | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 4,00 €/Monat |
| Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | Strompreis Flex | stündlich | 1,50 ct/kWh | 3,50 €/Monat |
| AVIA Energy Austria GmbH | AVIA Naturstrom Plus Monatsfloater | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 3,50 €/Monat |
| aWATTar GmbH | aWATTar HOURLY | stündlich | 1,50 ct/kWh | 4,79 €/Monat |
| E-Werk SIGL Wies | E-Werk Sigl Flex | stündlich | 2,98 ct/kWh | 3,00 €/Monat |
| E1 Erste Energie GmbH | E1 Spotter H | stündlich | 3,89 ct/kWh | 5,99 €/Monat |
| E1 Erste Energie GmbH | E1-Spotter G | stündlich | 3,89 ct/kWh | 6,99 €/Monat |
| eFriends Energy GmbH | eFRIENDS der bessere Tarif | stündlich | 0,935 ct/kWh | 4,99 €/Monat |
| Energie Burgenland AG | Optima Aktiv+ | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,51 €/Monat |
| Energie Burgenland AG | Optima Voll Aktiv | stündlich | 1,42 ct/kWh | 5,51 €/Monat |
| Energie Graz GmbH & Co KG | Graz StromFlex | stündlich | 1,693 ct/kWh | 3,50 €/Monat |
| Energie Steiermark Kunden GmbH | smartCONTROL | stündlich | 1,20 ct/kWh | 2,49 €/Monat |
| ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | STROM: NUR FLEXIBEL | stündlich | 2,00 ct/kWh | 5,00 €/Monat |
| EnergieDirect Austria GmbH | Fix Fair 2027 | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 4,00 €/Monat |
| EnergieDirect Austria GmbH | Flex | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 3,00 €/Monat |
| EnergieDirect Austria GmbH | Flex Start | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 2,00 €/Monat |
| ENSTROGA GmbH | Variopower Retro-flex | stündlich | 2,40 ct/kWh | 3,00 €/Monat |
| EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Optima Aktiv Strom | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,52 €/Monat |
| Gutmann GmbH | disk strom floater | stündlich | 1,20 ct/kWh | 1,67 €/Monat |
| M4Energy GmbH | M4Energy Strom Dynamisch | stündlich | 4,50 ct/kWh | 6,70 €/Monat |
| Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | NaturStrom Aktiv 1.0 | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,52 €/Monat |
| Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | ÖkoStrom Aktiv 1.0 | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,52 €/Monat |
| oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel | oeko Spot+ | stündlich | 1,50 ct/kWh | 1,80 €/Monat |
| Stadtwerke Klagenfurt AG | Pullstrom Futura | stündlich | 2,50 ct/kWh | 4,08 €/Monat |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | flex privat | stündlich | 1,20 ct/kWh | 1,67 €/Monat |
| Unsere Wasserkraft GmbH & Co KG | aqua strom flex | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,00 €/Monat |
| VERBUND Energy4Business GmbH | V-Strom-FLOAT-H-KW2725 | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 3,99 €/Monat |
| VERBUND Energy4Business GmbH | V-Strom-SPOT-H-KW4925 | stündlich | 0,00 ct/kWh | 3,99 €/Monat |
| WEB Windenergie AG | W.E.B. grünstrom floater Q | Monatsindex | 0,00 ct/kWh | 5,00 €/Monat |
Was in den Beträgen fehlt
Hier steht nur die Energie. Das Netzentgelt hängt daran, wo du wohnst, und macht je nach Netzbereich zwischen 343 und 879 Euro im Jahr aus. Es steht auf den Netzgebiets-Seiten. Ebenfalls nicht enthalten ist die Gebrauchsabgabe, weil sie von Gemeinde zu Gemeinde verschieden ist.
Die Preise sind Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr. Sie gelten für Haushalte mit einem Zähler ohne Tag-Nacht-Trennung. Wärmepumpen- und Heizstromtarife stehen nicht in dieser Liste, weil sie andere Bedingungen haben.
Was hier fehlt, gibt es am Markt trotzdem. Der Katalog nennt es, weil ein Überblick, aus dem still etwas verschwindet, mehr verspricht als er hält.
- goldgas GmbH seit 10. August 2026
Der Anbieter stellt seine Preise auf der eigenen Website nicht mehr so bereit, dass sie sich verlässlich auslesen lassen. Ein Preisblatt zum Nachlesen gibt es nicht. Sobald sich das ändert, steht er wieder in der Liste.
Datenquelle: energietools, Open-Data-Tarifkatalog (MIT). First-party erhoben von den Anbieter-Websites und den offiziellen Preisblaettern. Der Katalog liegt offen und darf weiterverwendet werden.